Seznam přihlášených

Hlavní turnaj - skupina A - 19. až 27.8.2023

č. Příjmení a jméno R. nar. Federace FIDE ELO FIDE ID klub nár. ELO č. LOK
1 FM Mudrák Josef 1961   CZE 2272 301116 TJ Vlčnov 2261 53
2 KM Gnida Patrik                       1995   CZE 2263 351660 Šachy Hošťálková                2244 25594
3 FM Matras Ondřej 1978   CZE 2185 309125 TJ Pankrác 2209 3235
4 FM Bauma Jiří 1966   CZE 2158 306649 TJ DUKLA Praha 2143 383
5 KM Zdražil Tomáš 1985   CZE 2122 325368 Jezdci Jundrov 2106 24727
6 KM Krejča Jakub 1998   CZE 2131 365777 Šachy Hošťálková 2100 35479
7 KM Bednařík Josef 1996   CZE 2122 359017 Šachy Hošťálková 2118 35478
8 KM Šulc Jaromír 1983   CZE 2107 325317 ŠK Slavoj Litoměřice 2095 8241
9 KM Munk Petr 1963   CZE 2096 317799 ŠK JOLY Lysá nad Labem 2088 581
10 KM Richvalský Patrik 2002   CZE 2085 392073 ŠK Zlín-Malenovice 2161 40814
11 KM Wichs Jakub 1980   CZE 2084 318574 TJ Kobylisy 2081 10802
12 KM Kolář Jan 2005   CZE 2083 378054 Šachový klub Mohelnice 2090 38296
13 Gawlas Roman 1992   CZE 2062 351652 Tatran Litovel 2003 25593
14 KM Pýcha Patrik 1997   CZE 2058 344630 Jezdci Jundrov 2043 32056
15 Boháček Jan Andrej 2006   CZE 2039 23727357 ŠK Zlín-Malenovice 1993 46227
16 Mařák Jakub 2005   CZE 2027 390674 ŠK Zlín 2023 43231
17 Eretová Jana 1973   CZE 2021 303380 ŠK Sokol Klatovy 2014 1643
18 KM Buráň Jaroslav 1973   CZE 2017 309966 TJ Vlčnov 2031 344
19 Vraj Karel 2001   CZE 2009 366056 Šachy Hošťálková 2013 36197
20 KM Malčánek Jan 1993   CZE 2007 339423 Šachy Hošťálková 2015 33787
21 KM Zelenka Milan 1974   CZE 1986 312339 Šachy Hošťálková 1996 2679
22 Vraj Ondřej 2002   CZE 1985 374644 Šachy Hošťálková 1972 36943
23 CM Chrz Pavel 1967   CZE 1978 307980 ŠK Spartak Ústí nad Labem 1978 682
24 KM Mrázek Roman 2006   CZE 1955 23707062 SK Slavia Orlová 2009 45066
25 KM Slavinský Rostislav 1952   CZE 1936 306959 Tatra Kopřivnice 1945 635
26 Černý Michal 2006   CZE 1901 391964 ŠK Zlín 1954 42315
27 Martinka Jakub 1997   CZE 1889 23710144 ŠK Zlín 1895 30808
28 Galda Tomáš 2003   CZE 1887 390291 Šachy Hošťálková 1930 40983
29 Valkovič Marek 2006   CZE 1885 23714760 ŠK Zlín-Malenovice 1905 43983
30 Staňková Radka 1973   CZE 1806 369853 TJ Jiskra Jaroměř 1817 2287
31 Karaszewski Gabriel 2011   CZE 1727 21006326 UKS SP3 w Bogatyni
32 Mikulka Martin Michael 2011   CZE 1724 23730803 ŠK Spartak Ústí nad Labem 1725 49382
33 Mrázek Adam 2008   CZE 1724 23725010 Klub šachistů Říčany 1925 1721 47725

Hlavní turnaj - skupina B - 19. až 27.8.2023

č. Příjmení a jméno R. nar. Federace FIDE ELO FIDE ID klub nár. ELO č. LOK
1 Filip Tomáš 2001   CZE 1960 358037 Sokol Dobrá                        1931 33204
2 Skočík Marek 1988   CZE 1911 350648 TJ Sloup 1949 31680
3 Šmíd Jan 1989   CZE 1903 323055 Sokol Vizovice 1875 13356
4 Veselský František 1948   CZE 1872 318361 Šachy Hošťálková 1844 1450
5 Mašek Jan 1956   CZE 1817 318515 TJ Dukla Praha 1828 1503
6 Repák Jan 1990   CZE 1814 358371 TJ Ostrava 1858 37289
7 KM Hromada Jan 1960   CZE 1801 396990 Slezan Opava 1854 1061
8 Mrázek Roman 1973   CZE 1801 320218 Šachový klub Karviná 1813 5227
9 Hřebíček Petr 1978   CZE 1794 318850 Šachový klub Bohnice 1772 4395
10 Janeček Miroslav 1999   CZE 1789 376116 Slezan Opava 1782 39898
11 Bausano Michael 1996   CZE 1749 358606 SK Slavia Orlová 1799 37576
12 Vaculík Lubomír 1956   CZE 1730 362131 Šachy Hošťálková 1766 1457
13 Hradský Aleš 1980   CZE 1727 328570 SK Prostějov 1695 15172
14 Kovalčík Adam 2007   CZE 1710 23748656 SK Slavia Orlová 1691 53647
15 Šulcová Tereza Radmila 2006   CZE 1700 395196 2222 ŠK Polabiny 1723 41738
16 Hobza Richard 2009   CZE 1696 23709235 ŠK Zlín-Malenovice 1759 46230
17 Slepánek Jan 1955   CZE 1690 350770 Sportovní klub Vyškov 1623 3396
18 Cyroň Karel 1948   CZE 1672 358010 ŠK Hošťálkovice 1718 2602
19 Hobza Vojtěch 2007   CZE 1664 23709243 ŠK Zlín-Malenovice 1788 43940
20 Nešpor Ivan 1942   CZE 1650 358274 ŠK Šenov 1681 31378
21 Boff Ondřej 2011   CZE 1650 23733950 TJ TŽ Třinec 1649 49567
22 Vrána Rostislav 2003   CZE 1632 23744790 TJ Slovan Havířov 1629 53497
23 Gajda Rostislav 1962   CZE 1619 394793 ŠK Slavoj Poruba 1650 45365
24 Vaculík Jiří 1955   CZE 1606 362115 Šachy Hošťálková 1744 1792
25 Novotný Stanislav 1960   CZE 1589 360350 Šachový spolek Polanka 1621 8868
26 Lukša Aleš 1963   CZE 1587 331716 TJ Sokol Sendražice 1536 14811
27 Samohýl Adam 2007   CZE 1545 23714816 ŠK Zlín-Malenovice 1622 44010
28 Kaplanová Dominika 2009   CZE 1520 23737344 ŠK JOLY Lysá nad Labem 1611 50292
29 Porč Pavel 1968   CZE 1506 312223 ŠK Střelice 1532 11527
30 Konečný Jakub 2002   CZE 1505 23729317 Beskydská šachová škola 1542 48928
31 Vyvial Václav 1970   CZE 1473 393150 Beskydská šachová škola 1491 40313
32 Stefaniv Vladislav 2010   CZE 1471 23728825 ŠK JOLY Lysá nad Labem 1476 49598
33 Boff Vojtěch 2007   CZE 1465 23733969 TJ TŽ Třinec 1584 50431
34 Pukowietz Patrik 2008   CZE 1457 23741589 Sportovní klub Vyškov 1660 48480
35 Šauman Petr 1961   CZE 1408 23733691 TJ Vítkov 1418 8228
36 Řeháček Jan 1981   CZE 1375 397415 ŠK Spartak Ústí nad Labem 1410 34553
37 Hobza Radek 1979   CZE 1351 23718080 ŠK Zlín-Malenovice 1539 47237
38 Mikulka Martin 1977   CZE 1336 23738260 ŠK Spartak Ústí nad Labem 1233 51507
39 Korbel Jiří 1955   CZE 1322 357537 TJ KRALUPY 1394 15022
40 Vorlík Jáchym 2013   CZE 1172 23750901 ŠK JOLY Lysá nad Labem 1153 53296
41 Pukowietz Marek 2012   CZE 1116 23741570 Sportovní klub Vyškov 1108 50152
42 Vaníček Vojtěch 2011   CZE 1091 23734655 Šachový klub Jeseník 1199 49621
43 Pukowietzová Miroslava 1980   CZE 23741597 Sportovní klub Vyškov 1183 52518
44 Slawicki Marcin Jaroslaw 1973   CZE Šachový klub Jeseník 56261
45 Zelenková Sofie 2009   CZE 23757647 TJ Mořkov 50163
46 Řeháček Jan 2012   CZE 23748788 ŠK Spartak Ústí nad Labem 53434
47 Šarman Damián 2015   CZE 23753170 Šachový klub Jeseník 54377
48 Palčo Martin 2015   CZE Šachový klub Jeseník 53639
49 Sedláková Monika 1992   CZE
50 Kovář Petr 1979   CZE

Rapid turnaj - Memoriál Svatopluka Hastíka - 18.8.2023

č. Příjmení a jméno R. nar. Federace F. ELO-R FIDE ID klub N. ELO-R č. LOK
1 FM Mudrák Josef 1961   CZE 2159 301116 TJ Vlčnov 2151 53
2 KM Gnida Patrik                         1995   CZE 2123 351660 Šachy Hošťálková               2121 25594
3 Gawlas Roman 1992   CZE 1923 351652 Šachový klub Jeseník 1977 25593
4 Porč Pavel 1968   CZE 1544 312223 ŠK Střelice 1650 11527

Bleskový turnaj - 22.8.2023

č. Příjmení a jméno R. nar. Federace F. ELO-B FIDE ID klub č. LOK
1 Mudrák Josef 1961   CZE 2139 301116 TJ Vlčnov 53
2 KM Gnida Patrik                         1995   CZE 2120 351660 Šachy Hošťálková               25594
3 Gawlas Roman 1992   CZE 1971 351652 Tatran Litovel 25593
4 Kovalčík Adam 2007   CZE 1473 23748656 SK Slavia Orlová 53647
5 Kubelka Jaroslav 1948   CZE 366650 TJ Fulnek 10528